ARIENS PRO HYDRO RAPID TRACK 28 EFI
Rapid Track er ett nytt beltesystem som gjør kjøringen med beltefreser mer effektiv. Alle fordeler en beltfreser har, har Rapid Track. Vipp opp beltesatsen og bruk den som en hjulmodell. Alle fordeler en hjul freser har har Rapid Track. Lettere å svinge, samt høyere hastighet enn tradisjonell beltefreser. Stor fresekapasitet, 71 cm fresebredde og opptil 79 tonn med snø per time.
Kapasitet | |
---|---|
Arbeidsbredde | 71,1 cm |
Høyde freserhus | 59,7 cm |
Utkastervifte (diameter) | 35,6 cm |
Innmater skovl (diameter) | 40,6 cm |
Kastemengde inntil | 71,6 tonn/time |
Kastelengde inntil | 18,3 m |
Utkastervifte hastighet | 1059 |
Egenskaper | |
---|---|
Dual-belt drive (doble belter) | JA |
Forsterket slitesko | JA |
Kantskjærer | JA |
Lys | JA |
Varme i håndtak | JA |
Auto-Turn | JA |
Drivlinje | |
---|---|
Girhus i støpejern | JA |
Type driftssystem | Hydrogear RT-310 |
Hydrostat | JA |
Driftssystem | Hydrostat |
Hjul / Beltedimensjon | 14,0 (5,5) Beltedrift |
Motor | |
---|---|
Motorfabrikat | Ariens |
Drivstoff type | 4-takt bensin |
Turtall ved maks effekt | 3600 o/min |
Dreimoment aksel inntil | 18,4Nm |
Tomgangs hastighet | 2000 o/min +-200 |
Motortype | AX 420 EZ-Launch EFI |
El-Start 220V | JA |
Timeteller | Nei |
Vedlikeholdsfri hydrostat | JA |
Tennplugger | Torch F6RTP/ F6RTC, NGK BPR6ES, Champion RN9YC, Bosch WR6DC |
Sylindervolum | 420 cc |
Drivstoff forbruk ved 100% belastning | 3,9 liter/time |
Snorstart | JA |
Volum drivstofftank | 2,6 Liter |
Oljemengde | 1,123 Liter |
Lyd | |
---|---|
Lydeffektnivå, målt (LWA) | 92 dB(A) |
Dimensjoner | |
---|---|
Høyde | 1,184 meter |
Bredde | 0,767 meter |
Lengde | 1,532 meter |
Volum | 1,391252096 m3 |
Vekt | 151 kg |
Garanti | |
---|---|
Garantitid | 3 år/1 år |